NHÀ THẦU XÂY DỰNG - KHUNG GIÁ THI CÔNG NHÀ Ở
........................................................................................................................................................
A | Gói thầu | Suất đầu tư tiết kiệm | Suất đầu tư trung bình | Suất đầu tư lọai khá | Suất đầu tư cao cấp |
Vật tư thi công phần thô và nhân công trọn gói (tuỳ thuộc diện tích và điều kiện thi công) | "2.400.000 đ/m2 --> 2.800.000 đ/m2" | "2.600.000 đ/m2 --> 3.200.000 đ/m2" | "2.800.000 đ/m2 --> 3.600.000 đ/m2" | "3.000.000 đ/m2 --> 4.000.000 đ/m2" | |
Vật tư phần hòan thiện (tuỳ thuộc chủng loại vật tư được chọn) | " 600.000 đ/m2 ---> 1.200.000 đ/m2" | " 1.000.000 đ/m2 ---> 1.500.000 đ/m2" | " 1.400.000 đ/m2 ---> 2.400.000 đ/m2" | " 1.800.000 đ/m2 trở lên | |
Gói thầu chìa khóa trao tay. | " 3.200.000 đ/m2 ---> 4.500.000 đ/m2" | " 3.800.000 đ/m2 ---> 5.000.000 đ/m2" | " 4.500.000 đ/m2 ---> 6.500.000 đ/m2" | " 5.600.000 đ/m2 trở lên | |
B | Tên vật tư | Suất đầu tư tiết kiệm | Suất đầu tư trung bình | Suất đầu tư lọai khá | Suất đầu tư cao cấp |
Cọc bê tông cốt thép, D250 | Cọc theo thị trường | Cọc theo thị trường | Cọc theo yêu cầu | Cọc theo yêu cầu | |
Cát đệm lót nền , san lấp | Cát san lấp, xà bần | Cát san lấp, xà bần | Cát san lấp, xà bần | Cát san lấp, xà bần | |
Cát xây tô, bê tông | Cát thường Cửu Long | Cát lọai 1, cát Vàng | Cát lọai 1, cát Vàng | Cát lọai 1, cát Vàng | |
Gạch ống, gạch đinh | Tổ hợp | Đồng Nai | Tuynel Sài Gòn | Tuynel Đồng Nai | |
Đá 1x2, đá 4x6 | Hoá An, Đồng Nai | Hoá An, Đồng Nai | Hoá An, Đồng Nai | Hoá An, Đồng Nai | |
Bêtông các cấu kiện | Mác 200;10 ± 2 cm | Mác 250;10 ± 2 cm | Mác 250;10 ± 2 cm | Mác 250;10 ± 2 cm | |
Ximăng | Cotec, Holcim | Hà tiên ,Holcim | Hà tiên ,Holcim | Hà tiên ,Holcim | |
Thép xây dựng | Miền Nam | Việt Úc - Pomina | Việt Nhật | Việt Nhật | |
Vữa xây tô | Mac 50-75 | Mac 50-75 | Mac 50-75 | Mac 50-75 | |
Ống cấp thoát nước | Bình Minh | Bình Minh - Lọai 1 | Vinaconex, Vespo | Vinaconex, Vespo | |
Ống cấp nước nóng | Vertu | Vinaconex | Vinaconex, Vespo | Vinaconex, Vespo | |
Đế âm, ống điện | Sino, Chengli | Sino, Chengli, | Clipsal | Pana | |
Dây điện | Cadivi | Cadivi | Cadivi | Cadivi | |
Dây TV, ĐT, internet | 5C, Sino, Krone | 5C, Sino, Krone | 5C, Sino, Krone | 5C, Sino, Krone | |
C | Tên vật tư | Suất đầu tư tiết kiệm | Suất đầu tư trung bình | Suất đầu tư lọai khá | Suất đầu tư cao cấp |
Bột bã tường | Joton | Joton | ICI Putty | ICI Putty | |
Sơn nước | TOA | Nippon | Maxilite, Dulux | Dulux | |
Gạch nền, ốp lát | Taicera | White horse (Bạch Mã) | Euro tile, Đồng Tâm | Euro tile, Việt ceramic | |
Đá Granite | < 650.000 đ/m2 | Đen Huế, Đỏ Bình Định | Kim sa, đỏ Ruby | Ngọai Nhập | |
Lancan cầu thang, ban công | Sắt hộp , Sơn dầu Expo | Sắt hộp , Sơn dầu Expo | Inox kiếng cường lực | Inox kiếng cường lực | |
Tay vịn cầu thang | Sắt hộp , Sơn dầu Expo | Sắt + Sơn dầu, Trụ Gỗ | Gỗ Căm xe, Inox kính | Gỗ Căm xe, Inox kính | |
Cửa cổng | Sắt hộp , Sơn dầu Expo | Sắt hộp , Sơn dầu Expo | Sắt vuông , Sơn dầu Expo | Sắt hộp , Sơn dầu Expo | |
Cửa phòng ngủ | Cửa gỗ Công Nghiệp | Cửa gỗ Công Nghiệp | Cửa gỗ Căm xe | Cửa gỗ Căm xe | |
Cửa sổ, cửa đi (ngoài nhà) | Sắt + kính 5 ly | Nhôm tĩnh điện, kính 5 ly | Nhôm Quân Đạt hoặc Hòan Thiện II | Cửa Euro + kính cường lực 8mm | |
Cửa WC (0,7mx2m) | Cửa nhựa Yaho | Nhôm tĩnh điện, kính 5 ly | Nhôm Quân Đạt, Hòan thiện | Cửa Euro + kính cường lực 8mm | |
Khóa | Khóa tròn Đài Loan | Khóa tròn Đài Loan | Khóa Hàn Quốc, Ý | Khóa Hàn Quốc, Ý | |
Trần thạch cao | Hàng thị trường | Hàng thị trường | Khung tấm Vĩnh Tường | Khung tấm Vĩnh Tường | |
Bồn Inox | Sơn Hà, Đại Thành | Nam Thành | Tòan Mỹ | Tòan Mỹ | |
Vòi rửa, Bồn rửa chén | Toàn Mỹ | Inax | American | Toto | |
Bồn cầu , Lavabo | Inax | Inax | American | Toto | |
Phụ kiện 7 món (theo bộ) | Inax | Inax | American | Toto | |
Công tắc, ổ cắm, CB | Chengli | Panasonic | Panasonic | Clipsal | |
Đèn | Duhal , Điện Quang | Philip | Philip | Philip, Para | |
D | Chưa bao gồm | ||||
HT nứơc nóng năng lượng | Hàng thị trường | Sunflower | Ariston | Ariston | |
Hệ thống điện lạnh | Funiki, Ree | LG, Hitachi, | Sanyo, Mitsu, Sharp | Toshiba, Samsung, Pana | |
TB bếp + tủ bếp | Xoan đào+xoan ghép | Sồi trắng | Xoan đào 100% | Căm xe 100% | |
Tủ gỗ âm tường | Xoan đào + xoan ghép | Sồi trắng | Xoan đào 100% | Căm xe 100% | |
E | Cách tính m2 xây dựng | ||||
1. Móng : tuỳ theo điều kiện địa chất (đất nền) có chi phí từ 40% trở lên so với diện tích tầng trệt. | |||||
2. Tầng hầm : có chi phí từ 150% trở lên so với diện tích. | |||||
3. Tầng trệt : được tính 100% diện tích | |||||
4. Tầng lửng : tính 100% tại vị trí có đổ sàn + 70% diện tích còn lại. | |||||
5. Các tầng lầu : 100% diện tích | |||||
6. Sân thượng : 100% diện tích có sàn mái + 75% diện tích cho phần còn lại | |||||
7. Mái tole 30% ; Mái ngói thường 50% ; Mái BTCT 70%, Mái BTCT dán ngói : 100% diện tích | |||||
8. Hàng rào, sân vườn được tính riêng theo md, tùy mức độ đầu tư. | |||||
* Chủ đầu tư nên quan tâm : Với hồ sơ thiết kế và vật tư tương ứng thì tổng số tiền đầu tư sẽ là bao nhiêu? Để tránh rơi vào "ma trận" tính m2. | |||||
F | Ghi chú thêm về gói thầu vật tư phần thô và nhân công trọn gói. | ||||
Các công việc và hạng mục sẽ không bao gồm trong phần nhân công | |||||
- Phần máy nước nóng và hệ thống ống nước nóng năng lượng mặt trời. -phần sắt , nhôm kính , đá granit, ngói,đồ gổ,đồ nội thất vật tư hoàn thiện gạch ốp lát, matit, sơn nước , thiết bị điện nước, trần thạch cao.phần vật tư trang trí. |
Đơn Giá Xây Dựng Nhà Xưởng - Nhà Công Nghiệp
STT | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Ghi chú vật tư |
1 | Móng cọc D250 - bê tông cốt thép | m | 150 | 320,400 | Thép Vinakyoei, bản mã 6mm) |
2 | Đóng cọc tràm chiều dài 4m, D8-10 | cây | 100 | 30,000 | Cọc tràm loại 1- thẳng, đủ ĐK |
3 | Phá dỡ bê tông đầu cọc | cái | 30 | 65,000 | |
4 | Đào đất nền thủ công | m3 | 15 | 68,250 | |
5 | Đào đất bằng cơ giới | m3 | 500 | 16,600 | |
6 | Đắp đất nền thủ công | m3 | 15 | 52,500 | |
7 | Đắp đất bằng cơ giới | m3 | 500 | 12,600 | |
8 | Nâng nền bằng cát san lấp | m3 | 100 | 165,224 | |
9 | Nâng nền bằng cấp phối 0-4 | m3 | 100 | 213,650 | |
10 | San đổ đất dư | m3 | 100 | 52,500 | |
11 | Bê tông lót đá 1x2, M150 | m3 | 10 | 939, 439 | XM Hà Tiên, Holcim |
12 | Bê tông đá 1x2, mác 250 | m3 | 10 | 1,237,169 | XM Hà Tiên, Holcim |
13 | Ván khuôn kết cấu thường | m2 | 100 | 157,475 | |
14 | Ván khuôn kết cấu phức tạp (xilô, vòm) | m2 | 50 | 192,270 | |
15 | Gia công lắp đặt cốt thép xây dựng | kg | 200 | 23,864 | Thép Vinakyoei hoặc Pomina |
16 | Xây tường 10 gạch ống 8x8x18 | m3 | 5 | 1,342,265 | Gạch tuynel ĐN, SG, BD |
17 | Xây tường 20 gạch ống 8x8x18 | m3 | 5 | 1,220,653 | Gạch tuynel ĐN, SG, BD |
18 | Xây tường 10 gạch thẻ 4x8x18 | m3 | 5 | 2,042,126 | Gạch tuynel ĐN, SG, BD |
19 | Xây tường 20 gạch thẻ 4x8x18 | m3 | 5 | 1,939,346 | Gạch Tuynel ĐN, SG, BD |
20 | Trát tường ngoài, M75 | m2 | 100 | 76,583 | XM Hà Tiên, Holcim |
21 | Trát tường trong, M75 | m2 | 100 | 66,583 | XM Hà Tiên, Holcim |
22 | Trát cầu thang, lam, trụ đứng, sênô, M75 | m2 | 100 | 76,827 | XM Hà Tiên, Holcim |
23 | Lát nền gạch ceramic các loại | m2 | 100 | 268,899 | Giá gạch 200.000đ/m2 |
24 | Ốp gạch ceramic các loại | m2 | 50 | 268, 899 | Giá gạch 200.000đ/m2 |
25 | Lát đá granite các loại | m2 | 50 | 927,030 | Đen P.Yên, Đỏ B.Định |
26 | Làm trần thạch cao thả | m2 | 50 | 123,500 | Tấm 9mm, khung Vĩnh Tường. |
27 | Làm trần thạch cao chìm | m2 | 50 | 146,000 | Tấm 9mm, khung Vĩnh Tường. |
28 | Làm trần nhựa | m2 | 50 | 108,360 | |
29 | Bả bột sơn nước vào tường | m2 | 100 | 23,590 | Bột bả tường Nippon |
30 | Bả bột sơn nước vào cột, dầm, trần | m2 | 100 | 23,590 | Bột bả tường Nippon |
31 | Sơn nước vào tường ngoài nhà | m2 | 100 | 24,960 | Sơn Nippon + lót |
32 | Sơn dầm, trần, tường trong nhà | m2 | 100 | 19,440 | Sơn Nippon + lót |
33 | Chống thấm theo quy trình công nghệ | m2 | 50 | 170,569 | Theo công nghệ Sika |
34 | Vách ngăn thạch cao - 1 mặt | m2 | 30 | 203,500 | Tấm 12mm, khung Vĩnh Tường. |
35 | Vách ngăn thạch cao 2 mặt | m2 | 30 | 224,300 | Tấm 12mm, khung Vĩnh Tường. |
36 | Xử lý chống nóng sàn mái | m2 | 100 | 207,019 | Gạch bọng, hoặc 6 lỗ |
37 | Lợp mái ngói | m2 | 100 | 222,250 | Ngói Đồng Tâm |
38 | Lợp ngói rìa, ngói nóc | viên | 30 | 42,630 | Ngói Đồng Tâm |
39 | Khung (cột + khung + dầm + cửa trời + mái hắt) | kg | 3000 | 30,767 | Thép CT3, TCXDVN |
40 | Giằng (mái + cột + xà gồ) | kg | 1000 | 38,472 | Thép CT3, TCXDVN |
41 | Xà gồ C (thép đen + sơn) | kg | 2000 | 28,275 | Thép CT3, TCXDVN |
42 | Tole hoa (4mm) trải sàn | m2 | 50 | 186,042 | Thép CT3, TCXDVN |
43 | Sàn cemboard 20mm (100kG/m2) | m2 | 50 | 220,600 | Thông Hưng, Việt Nam |
44 | Lợp mái tole | m2 | 100 | 166,201 | Tole Hoasen, Povina |
Ghi chú : Đơn giá có thể thay đổi theo điều kiện và khối lượng thi công.
Đơn Giá Sửa Chữa, Bảo Trì
STT | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Ghi chú vật tư |
1 | Đào đất nền thủ công | m3 | 15 | 98,400 | |
2 | San đổ đất dư | m3 | 15 | 63,900 | |
3 | Đóng cọc tràm chiều dài 4m, D8-10 | cây | 1 | 34,400 | Cọc tràm loại 1 - thẳng, đủ ĐK |
4 | Bê tông lót - đá 1x2, M150 | m3 | 1 | 1,377,300 | XM Hà Tiên, Holcim |
5 | Bê tông cầu, thang cột, tường, mái dốc | m3 | 1 | 1,672,400 | XM Hà Tiên, Holcim |
6 | Bê tông móng, dầm, sàn - M250 | m3 | 5 | 1,574,000 | XM Hà Tiên, Holcim |
7 | Bê tông nền đá 1x2, M200 | m3 | 3 | 1,475,600 | XM Hà Tiên, Holcim |
8 | Cốt pha cấu kiện phức tạp | m2 | 10 | 196,800 | |
9 | Cốt pha móng dầm sàn | m2 | 10 | 167,200 | |
10 | Gia công lắp đặt cốt thép xây dựng | kg | 150 | 23,600 | Thép Vinakyoei hoặc Pomina |
11 | Nâng nền bằng đá cấp phối 0-4 | m3 | 10 | 236,100 | |
12 | Nâng nền tầng bằng cát san lấp | m3 | 10 | 177,100 | |
13 | Xây cấu kiện phức tạp bằng gạch thẻ | m3 | 1 | 2,459,400 | Gạch tuynel ĐN, SG, BD |
14 | Xây tường 10 gạch ống 8x8x18 | m2 | 15 | 157,400 | Gạch tuynel ĐN, SG, BD |
15 | Xây tường 10 gạch thẻ 4x8x18 | m2 | 15 | 216,400 | Gạch tuynel ĐN, SG, BD |
16 | Xây tường 20 gạch ống 8x8x18 | m2 | 10 | 295,100 | Gạch tuynel ĐN, SG, BD |
17 | Xây tường 20 gạch thẻ 4x8x18 | m2 | 10 | 393,500 | Gạch tuynel ĐN, SG, BD |
18 | Trát cột, dầm trần - dày 1,5cm, vữa Mác 75 | m2 | 40 | 98,400 | XM Hà Tiên, Holcim |
19 | Trát tường - dày 2cm, vữa Mác 75 | m2 | 40 | 78,700 | XM Hà Tiên, Holcim |
20 | GCLD xà gồ, litô sắt. | kg | 100 | 27,500 | Đúng bề dày, thép Hữu Liên |
21 | Lợp mái ngói | m2 | 50 | 255, 800 | Ngói Đồng Tâm |
22 | Lợp mái tole | m2 | 50 | 167,200 | Tole Hoa Sen, Povina |
23 | Trần thạch cao | m2 | 30 | 127,900 | Tấm, khung Vĩnh Tường |
24 | Trần thạch cao 9mm chống ẩm | m2 | 30 | 177,100 | Tấm, khung Vĩnh Tường |
25 | Trần thạch cao 9mm tấm thường | m2 | 30 | 157,400 | Tấm, khung Vĩnh Tường |
26 | Vách ngăn thạch cao 12mm - 1 mặt | m2 | 15 | 236,100 | Tấm, khung 75 Vĩnh Tường |
27 | Vách ngăn thạch cao 12mm - 2 mặt | m2 | 15 | 275,500 | Tấm, khung 75 Vĩnh Tường |
28 | Bả bột trét tường - bột thường | m2 | 60 | 34,400 | Bột Joton ngoài trời |
29 | Bả bột trét tường - Bột cao cấp | m2 | 60 | 41,300 | Bột ICI Cemputty |
30 | Sơn nước ngoài nhà - Sơn ICI Maxillte | m2 | 60 | 41,300 | Sơn ICI Maxillte |
31 | Sơn nước ngoài nhà - Sơn Jotun trong nhà | m2 | 60 | 63,900 | Sơn Jotun - Strax |
32 | Sơn nước ngoài nha - Sơn ICI Dulux Wea | m2 | 60 | 66,900 | Sơn ICI - Dulux Weather Shield |
33 | Sơn nước trong nhà - Sơn ICI Maxillte | m2 | 60 | 35,400 | Sơn ICI - Maxillte |
34 | Sơn nước trong nhà - Sơn Jotun ngoài trời | m2 | 60 | 44,300 | Sơn Jotun - Jota |
35 | Sơn nước trong nhà - Sơn ICI Dulux Wea | m2 | 60 | 51,200 | Sơn ICI - Dulux Weather Shield |
36 | Chống thấm theo quy trình công nghệ | m2 | 15 | 177,100 | Theo công nghệ Sika |
37 | Ốp lát gạch nền ceramic các loại | m2 | 30 | 275,500 | Giá gạch 200.000đ/m2 |
38 | Cửa nhôm Hondalex - Nhật | bồn | 5 | 1,623,200 | Nhôm Việt Nhật, kính 8mm |
39 | Cửa nhựa LG, kính 8mm cường lực - Hàn Quốc | cái | 5 | 3,738,300 | Thanh LG, phụ kiện ROTO |
40 | Cửa gỗ căm xe tự nhiên | m2 | 5 | 3, 148,000 | 100% Gỗ căm xe tự nhiên |
Ghi chú : Đơn giá thay đổi theo điều kiện và khối lượng thi công. Giá trị hợp đồng sửa chữa tối thiểu 30 triệu.
QUY TRÌNH TƯ VẤN – THIẾT KẾ NHÀ
(Quá trình tư vấn thiết kế một công trình được chia ra làm 05 giai đoạn)
________________________________________
1. LẬP NHIỆM VỤ THIẾT KẾ:
* Khảo sát hiện trạng
* Điều tra số liệu, thu thập thông tin
* Lấy ý kiến khách hàng
2. HỢP ĐỒNG TƯ VẤN THIẾT KẾ:
* Hai bên thỏa thuận, thống nhất hợp đồng
* Ký hợp đồng
3. THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN:
* Thiết kế hồ sơ phong thủy
* Thiết kế hồ sơ sơ bộ mặt bằng
* Thiết kế phối cảnh, hoàn thiện hồ sơ sơ bộ
4. TRIỂN KHAI HỒ SƠ:
* Thiết kế hồ sơ kỹ thuật thi công
5. HOÀN THÀNH HỐ SƠ:
* Bàn giao hồ sơ
* Hai bên ký hợp đồng thanh quyết toán.
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG PHỐ VIỆT 2177/4 HUYNH TAN PHAT, KHU PHO 7, THI TRAN NHA BE, TP. HCM Tel: 08.62625286 - 0908947089 - Email: kientructre.a@gmail.com - thietkenha.a@gmail.com |
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM